
Bridgestone Blizzak WS90
Invierno Invierno Frente - Posterior -
El neumático Bridgestone Blizzak WS90 está diseñado para un rendimiento de conducción en invierno para ayudar a mantener su vehículo en control en las condiciones más difíciles. Este neumático de invierno está diseñado para proporcionar un control confiable y un manejo seguro en nieve y hielo para su automóvil o minivan. Se ha demostrado que el Blizzak WS90 es un líder en el control del hielo y ofrece rendimiento para una temporada de invierno adicional*.
* Suponiendo que los neumáticos sólo se utilizan en la temporada de invierno, que se define aproximadamente entre mediados de octubre y mediados de abril (6 meses para regiones muy frías) y que un usuario promedio recorre aproximadamente 1,200 millas por mes, el Bridgestone Blizzak ™ WS90 ofrece el rendimiento de una temporada de invierno adicional en comparación con el neumático Bridgestone Blizzak ™ WS80.
± Basado en pruebas internas en un curso cerrado con un Toyota Camry y el neumático Michelin X-Ice Xi3 en tamaño 215/55R17, el neumático Toyo GSi5 en tamaño 215/55R17, el neumático Continental WinterContact SI en tamaño 215/55R17, Nokian Hakkapeliitta R2 en tamaño 215/55 /R17 y el neumático Bridgestone Blizzak WS90 en tamaño 215/55 /R17. Los resultados reales en la carretera pueden variar.
PRECIO INICIAL MSRP
Este es el precio sugerido por el fabricante nacional. El precio real puede variar en función del concesionario, la región, el tamaño de los neumáticos y otros factores. Los concesionarios tienen libertad de fijar precios individuales. Esto de ninguna manera afecta su relación con Bridgestone Americas Tire Operations, LLC o con Bridgestone Canada Inc. Por favor, consulte con su concesionario autorizado Bridgestone los precios en su área.
Características
Garantías
-
Neumáticos de invierno y de uso temporal
Los neumáticos de invierno de la marca Bridgestone o de "uso temporal", de repuesto, serán reemplazados con un neumático nuevo equivalente por un precio de compra prorrateado si el neumático se volviera inutilizable por cualquier motivo dentro del control del fabricante. Aplican condiciones.
Más Información
Especificaciones
Desplácese a la derecha para más información.
Tamaño del Neumático | Descrip del Servicio | Rango de Carga | Índice de Velocidad | Apariencia del Costado | Número de Artículo | Ancho Apr. del Rin | Total Diámetro del Neumático | Profundidad de la Banda | Peso del Neumático | Millas de Garantía |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245/40R18 | 97 | EXTRA LOAD | H | BLACKWALL | 001116 | 8.0-9.5 | 25.7 | 12 | 26.0 | 0 |
235/50R18 | 101 | EXTRA LOAD | H | BLACKWALL | 001117 | 6.5-8.5 | 27.3 | 12 | 30.0 | 0 |
215/55R16 | 97 | EXTRA LOAD | H | BLACKWALL | 001118 | 6.0-7.5 | 25.3 | 11 | 25.0 | 0 |
255/35R18 | 90 | H | BLACKWALL | 001119 | 8.5-10.0 | 25.0 | 12 | 23.0 | 0 | |
205/40R17 | 84 | EXTRA LOAD | H | BLACKWALL | 001120 | 7.0-8.0 | 23.5 | 11 | 20.0 | 0 |
195/60R16 | 89 | H | BLACKWALL | 001121 | 5.5-7.0 | 25.2 | 11 | 19.0 | 0 | |
195/65R15 | 91 | H | BLACKWALL | 001122 | 5.5-7.0 | 25.0 | 12 | 19.0 | 0 | |
195/55R16 | 87 | H | BLACKWALL | 001124 | 5.5-7.0 | 24.4 | 11 | 20.0 | 0 | |
225/40R18 | 92 | EXTRA LOAD | H | BLACKWALL | 001125 | 7.5-9.0 | 25.1 | 12 | 23.0 | 0 |
205/50R17 | 93 | EXTRA LOAD | H | BLACKWALL | 001126 | 5.5-7.5 | 25.1 | 11 | 23.0 | 0 |
225/65R17 | 102 | H | BLACKWALL | 001127 | 6.0-8.0 | 28.5 | 12 | 27.0 | 0 | |
215/50R17 | 95 | EXTRA LOAD | H | BLACKWALL | 001128 | 6.0-7.5 | 25.5 | 11 | 25.0 | 0 |
235/45R17 | 97 | EXTRA LOAD | H | BLACKWALL | 001129 | 7.5-9.0 | 25.4 | 12 | 25.0 | 0 |
205/55R16 | 91 | H | BLACKWALL | 001131 | 5.5-7.5 | 24.9 | 11 | 21.0 | 0 | |
225/55R17 | 97 | H | BLACKWALL | 001132 | 6.0-8.0 | 26.8 | 12 | 26.0 | 0 | |
235/55R17 | 99 | H | BLACKWALL | 001133 | 6.5-8.5 | 27.2 | 12 | 28.0 | 0 | |
225/45R17 | 91 | H | BLACKWALL | 001134 | 7.0-8.5 | 25.0 | 12 | 23.0 | 0 | |
215/55R17 | 94 | H | BLACKWALL | 001135 | 6.0-7.5 | 26.3 | 11 | 25.0 | 0 | |
225/50R17 | 94 | H | BLACKWALL | 001136 | 6.0-8.0 | 25.9 | 12 | 25.0 | 0 | |
215/60R16 | 95 | H | BLACKWALL | 001137 | 6.0-7.5 | 26.1 | 12 | 23.0 | 0 | |
205/60R16 | 92 | H | BLACKWALL | 001138 | 5.5-7.5 | 25.7 | 12 | 22.0 | 0 | |
245/50R18 | 104 | EXTRA LOAD | H | BLACKWALL | 001141 | 7.0-8.5 | 27.7 | 12 | 31.0 | 0 |
215/65R16 | 98 | H | BLACKWALL | 001142 | 6.0-7.5 | 27.0 | 12 | 24.0 | 0 | |
235/50R19 | 99 | H | BLACKWALL | 001145 | 6.5-8.5 | 28.3 | 12 | 28.0 | 0 | |
185/55R15 | 82 | H | BLACKWALL | 001149 | 5.0-6.5 | 23.0 | 11 | 16.0 | 0 | |
225/60R16 | 98 | H | BLACKWALL | 001150 | 6.0-8.0 | 26.6 | 12 | 24.0 | 0 | |
175/65R15 | 84 | H | BLACKWALL | 001151 | 5.0-6.0 | 24.0 | 11 | 16.0 | 0 | |
235/45R18 | 94 | H | BLACKWALL | 001152 | 7.5-9.0 | 26.3 | 12 | 25.0 | 0 | |
235/40R18 | 95 | EXTRA LOAD | H | BLACKWALL | 001153 | 8.0-9.5 | 25.4 | 12 | 23.0 | 0 |
P245/50R17 | 98 | H | BLACKWALL | 001154 | 7.0-8.5 | 26.7 | 12 | 28.0 | 0 | |
225/55R18 | 98 | H | BLACKWALL | 001155 | 6.0-8.0 | 27.8 | 12 | 28.0 | 0 | |
225/45R18 | 95 | EXTRA LOAD | H | BLACKWALL | 001156 | 7.0-8.5 | 25.9 | 12 | 26.0 | 0 |
245/45R17 | 99 | EXTRA LOAD | H | BLACKWALL | 001158 | 7.5-9.0 | 25.7 | 12 | 27.0 | 0 |
245/45R18 | 100 | EXTRA LOAD | H | BLACKWALL | 001160 | 7.5-9.0 | 26.7 | 12 | 28.0 | 0 |
235/60R16 | 100 | T | BLACKWALL | 001161 | 6.5-8.5 | 27.1 | 12 | 26.0 | 0 | |
215/55R18 | 95 | T | BLACKWALL | 001162 | 6.0-7.5 | 27.3 | 11 | 26.0 | 0 | |
205/65R16 | 95 | T | BLACKWALL | 001163 | 5.5-7.5 | 26.5 | 12 | 23.0 | 0 | |
215/45R17 | 91 | EXTRA LOAD | T | BLACKWALL | 001164 | 7.0-8.0 | 24.7 | 11 | 23.0 | 0 |
185/65R15 | 88 | T | BLACKWALL | 001166 | 5.0-6.5 | 24.5 | 11 | 17.0 | 0 | |
185/60R15 | 84 | T | BLACKWALL | 001167 | 5.0-6.5 | 23.7 | 11 | 17.0 | 0 | |
195/60R15 | 88 | T | BLACKWALL | 001168 | 5.5-7.0 | 24.2 | 11 | 18.0 | 0 | |
185/65R14 | 86 | T | BLACKWALL | 001169 | 5.0-6.5 | 23.5 | 11 | 17.0 | 0 | |
185/55R16 | 87 | EXTRA LOAD | T | BLACKWALL | 001170 | 5.0-6.5 | 24.0 | 11 | 19.0 | 0 |
205/65R15 | 94 | T | BLACKWALL | 001171 | 5.5-7.5 | 25.5 | 12 | 20.0 | 0 | |
235/60R17 | 102 | T | BLACKWALL | 001172 | 6.5-8.5 | 28.1 | 12 | 28.0 | 0 | |
225/50R18 | 95 | T | BLACKWALL | 001173 | 6.0-8.0 | 26.9 | 12 | 26.0 | 0 | |
225/65R16 | 100 | T | BLACKWALL | 001175 | 6.0-8.0 | 27.5 | 12 | 25.0 | 0 | |
215/65R17 | 99 | T | BLACKWALL | 001179 | 6.0-7.5 | 28.0 | 12 | 25.0 | 0 | |
215/60R17 | 96 | T | BLACKWALL | 001180 | 6.0-7.5 | 27.2 | 12 | 24.0 | 0 | |
235/65R16 | 103 | T | BLACKWALL | 001181 | 6.5-8.5 | 28.0 | 12 | 28.0 | 0 | |
215/70R15 | 98 | T | BLACKWALL | 001183 | 5.5-7.0 | 26.9 | 12 | 24.0 | 0 | |
245/45R19 | 98 | H | BLACKWALL | 011539 | 7.5-9.0 | 27.8 | 11 | 27.0 | 0 | |
245/45R20 | 103 | EXTRA LOAD | H | BLACKWALL | 011559 | 7.5-9.0 | 28.7 | 11 | 30.0 | 0 |
UN LÍDER EN EL CONTROL DE HIELO ±
- Poder de frenado seguro en nieve o hielo.
- Control confiable en condiciones de invierno.
- Agarre y control impresionantes en condiciones invernales de conducción

write a review
WS90
review guidelines
We want your voice to be heard. To help ensure your review gets published, please follow these guidelines:
- Focus on specific attributes of the product
- Refrain from objectionable, inappropriate and off-topic content.
- Do not include any identifying information such as your full name.
Your Review has been submitted for approval!
If you used your email address to validate your review, a confirmation message has been sent to your email. Click the link in the message to confirm your email address. This one-time step is necessary to finalize your submission and publish content.
If you used Facebook to validate your review, your submission is complete.
Please note that your review may take up to 72 hours to appear.