Participación
Ingrese una dirección de Email, le enviaremos un enlace a esta página:
Introduzca su número de teléfono para recibir un mensaje de texto con un enlace para obtener esta información. El número no será utilizado para otros propósitos. Es probable que apliquen cargos de su telefónica para recibir mensajes de texto.
GRACIAS
GRACIAS
Mensaje enviado.

Bridgestone Dueler A/T REVO 2 (eco)
Camiones ligeros o medianos Toda estación Frente - Posterior -
El Bridgestone Dueler A/T REVO 2 cuenta con un diseño equilibrado de la banda, el cual ayuda a entregar una conducción silenciosa y cómoda. El neumático funciona de manera confiable en todas las temporadas para camionetas livianas y medianamente pesadas.
PRECIO INICIAL MSRP
Este es el precio sugerido por el fabricante nacional. El precio real puede variar en función del concesionario, la región, el tamaño de los neumáticos y otros factores. Los concesionarios tienen libertad de fijar precios individuales. Esto de ninguna manera afecta su relación con Bridgestone Americas Tire Operations, LLC o con Bridgestone Canada Inc. Por favor, consulte con su concesionario autorizado Bridgestone los precios en su área.
Información de Desempeño
Diseñado como guía general para comparar entre la familia de productos Bridgestone y Firestone. Sobre la base de las tecnologías especificadas para cada uno y no con base en los datos de pruebas de desempeño.
Características
-
BANDA DE RODAMIENTO DE DOBLE CAPA (DISPONIBLE EN MEDIDAS P MÉTRICAS)
A medida que el neumático se desgasta, se expone una capa de caucho de mucho agarre.
-
DURATECH (A LA VENTA EN TAMAÑO LT-MÉTRICO Y PARA FLOTAS)
Compuesto de alta durabilidad que minimiza el deterioro y desgarre de la banda de rodamiento, que lo pone a la par de las aplicaciones más exigentes.
-
TACOS SEMI TRIANGULARES
Promueven mayor rigidez en la banda de rodamiento para mejor maniobrabilidad y desalojo del agua.
-
RANURAS INTERNAS PROFUNDAS Y ACANALADURAS DIENTE DE SIERRA
Contribuyen con la tracción en la nieve.
-
DISEÑO DE LA BANDA DE RODAMIENTO DE HOMBRO ABIERTO
Ayuda a desalojar el agua, mejorando la tracción y la conducción en mojado.
Garantías
-
Garantía Limitada Platinum Pac
La Garantía Limitada Platinum Pact cubre a todos los neumáticos Bridgestone de pasajeros y camiones ligeros, exceptuando los neumáticos para el invierno y de "uso temporal", es decir los repuestos.
Más Información -
Garantía Compre y Pruebe por 30 día
Si un cliente al por menor, no estuviera completamente satisfecho con sus neumáticos seleccionados Bridgestone , los neumáticos pueden ser devueltos a la ubicación donde se adquirieron originalmente dentro de los 30 días de la compra para un reembolso completo o un intercambio . Aplican condiciones
Más Información
Eco Eficiencia
Bridgestone, using the philosophy of continuous improvement, is constantly making our great tires even better, including improving environmental performance. The Eco-Products designation shows this tire has the following characteristics:
• Improved rolling resistance, which helps increase fuel efficiency and reduce vehicle emissions.*
• Longer lasting tread, which increases tire life and conserves resources.
• Environmentally conscious materials, such as non-aromatic oil and recycled materials.
*As compared to the Bridgestone Dueler A/T Revo (Size: P265/70R17). Actual results may vary based on proper tire maintenance, vehicle, tire life, driving style and road conditions.
Especificaciones
Desplácese a la derecha para más información.
Tamaño del Neumático | Descrip del Servicio | Rango de Carga | Índice de Velocidad | Apariencia del Costado | Número de Artículo | Ancho Apr. del Rin | Total Diámetro del Neumático | Profundidad de la Banda | Peso del Neumático | Millas de Garantía | Warranty Km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31X10.50R15LT | 109S | C | S | OWL | 212141 | 7.0-9.0 | 30.52 | 16 | 42 | 0 | 0 |
LT235/85R16 | 120R | E | R | OWL | 212124 | 6.0-7.5 | 31.73 | 15 | 42 | 0 | 0 |
LT245/70R17 | 119R | E | R | OWL | 212175 | 6.5-8.0 | 30.55 | 15 | 43 | 0 | 0 |
LT245/75R16 | 120S | E | S | OWL | 212107 | 6.5-8.0 | 30.47 | 14 | 41 | 0 | 0 |
LT245/75R17 | 121R | E | R | OWL | 212192 | 6.5-7.5 | 31.5 | 16 | 44 | 0 | 0 |
LT255/75R17 | 111R | C | R | OWL | 223861 | 6.5-8.5 | 32.05 | 16 | 44 | 0 | 0 |
LT265/70R17 | 121S | E | S | OWL | 206531 | 7.0-8.5 | 31.65 | 15 | 48 | 0 | 0 |
LT265/75R16 | 123R | E | R | OWL | 206548 | 7.0-8.0 | 31.65 | 16 | 48 | 0 | 0 |
LT275/65R18 | 123S | E | S | OWL | 212056 | 7.5-9.0 | 32.09 | 15 | 50 | 0 | 0 |
LT275/65R20 | 126S | E | S | OWL | 214623 | 7.5-9.5 | 34.09 | 15 | 54 | 0 | 0 |
LT275/70R18 | 125S | E | S | OWL | 245451 | 7.0-8.5 | 33.19 | 15 | 53 | 0 | 0 |
LT285/65R18 | 125R | E | R | OWL | 206514 | 8.0-10.0 | 32.56 | 15 | 55 | 0 | 0 |
LT285/70R17 | 121R | E | R | OWL | 212158 | 7.5-9.0 | 32.76 | 16 | 54 | 0 | 0 |
LT285/75R16 | 126R | E | R | OWL | 206480 | 7.5-9.0 | 32.83 | 16 | 53 | 0 | 0 |
LT315/70R17 | 121S | E | S | OWL | 232497 | 8.5-10.0 | 34.41 | 17 | 60 | 0 | 0 |
P235/65R17 | 103T | T | OWL | 102247 | 6.5-8.5 | 29.06 | 11 | 30 | 50000 | 80000 | |
P235/70R16 | 104T | T | OWL | 081354 | 6.0-8.0 | 28.98 | 11 | 32 | 50000 | 80000 | |
P235/75R15 | 108T | XL | T | OWL | 081694 | 6.0-8.0 | 28.86 | 11 | 32 | 50000 | 80000 |
P235/75R17 | 108T | T | OWL | 081456 | 6.0-8.0 | 30.87 | 11 | 35 | 50000 | 80000 | |
P245/65R17 | 105T | T | OWL | 081286 | 7.0-8.5 | 29.53 | 11 | 35 | 50000 | 80000 | |
P245/70R16 | 106T | T | OWL | 081320 | 6.5-8.0 | 29.53 | 11 | 36 | 50000 | 80000 | |
P245/70R17 | 108T | T | OWL | 081626 | 6.5-8.0 | 30.55 | 11 | 36 | 50000 | 80000 | |
P245/75R16 | 109T | T | OWL | 081405 | 6.5-8.0 | 30.47 | 11 | 36 | 50000 | 80000 | |
P245/75R17 | 110T | T | OWL | 081677 | 6.5-8.0 | 31.5 | 11 | 39 | 50000 | 80000 | |
P255/65R17 | 108T | T | OWL | 081660 | 7.0-9.0 | 30.08 | 12 | 37 | 50000 | 80000 | |
P255/70R16 | 109T | T | OWL | 081524 | 6.5-8.5 | 30.08 | 12 | 37 | 50000 | 80000 | |
P255/70R17 | 110T | T | OWL | 081643 | 6.5-8.5 | 31.1 | 12 | 38 | 50000 | 80000 | |
P255/70R18 | 112T | T | OWL | 102196 | 6.5-8.5 | 32.09 | 12 | 41 | 50000 | 80000 | |
P265/60R18 | 109T | T | OWL | 102230 | 7.5-9.5 | 30.51 | 11 | 39 | 50000 | 80000 | |
P265/65R17 | 110T | T | OWL | 081592 | 7.5-9.5 | 30.55 | 11 | 39 | 50000 | 80000 | |
P265/65R18 | 112T | T | OWL | 102213 | 7.5-9.5 | 31.54 | 11 | 41 | 50000 | 80000 | |
P265/70R16 | 111T | T | OWL | 081541 | 7.0-9.0 | 30.63 | 12 | 39 | 50000 | 80000 | |
P265/70R17 | 113T | T | OWL | 081303 | 7.0-9.0 | 31.65 | 12 | 40 | 50000 | 80000 | |
P265/70R18 | 114T | T | OWL | 081473 | 7.0-9.0 | 32.64 | 12 | 43 | 50000 | 80000 | |
P265/75R16 | 114T | T | OWL | 081371 | 7.0-9.0 | 31.65 | 12 | 41 | 50000 | 80000 | |
P275/55R20 | 111T | T | OWL | 102281 | 7.5-9.5 | 31.89 | 11 | 45 | 50000 | 80000 | |
P275/60R20 | 114T | T | OWL | 102264 | 7.5-9.5 | 32.99 | 11 | 45 | 50000 | 80000 | |
P275/65R18 | 114T | T | OWL | 081609 | 7.5-9.5 | 32.09 | 11 | 44 | 50000 | 80000 | |
P285/45R22 | 110H | H | BW | 123276 | 9.0-11.0 | 32.09 | 11 | 45 | 50000 | 80000 | |
P285/70R17 | 117T | T | OWL | 081439 | 7.5-9.5 | 32.76 | 12 | 46 | 50000 | 80000 |
LOS CAMINOS DIFÍCILES SE HAN VUELTO MÁS FÁCILES DE CONDUCIR
- Hasta 50,000 millas de garantía limitada por desgaste de la banda*
- Desempeño para toda estación
- Impresionante tracción y maniobrabilidad en mojado
- Desplazamiento silencioso y cómodo

write a review
A/T REVO 2 (eco)
review guidelines
We want your voice to be heard. To help ensure your review gets published, please follow these guidelines:
- Focus on specific attributes of the product
- Refrain from objectionable, inappropriate and off-topic content.
- Do not include any identifying information such as your full name.
Your Review has been submitted for approval!
If you used your email address to validate your review, a confirmation message has been sent to your email. Click the link in the message to confirm your email address. This one-time step is necessary to finalize your submission and publish content.
If you used Facebook to validate your review, your submission is complete.
Please note that your review may take up to 72 hours to appear.