001732

Bridgestone Dueler H/L Alenza Plus
Camiones ligeros o medianos Toda estación Frente - Posterior - P255/55R20
El Bridgestone Dueler H /L Alenza Plus está diseñado para ofrecer un viaje en carretera silencioso y cómodo. Este neumático ofrece una mayor eficiencia de combustible (en comparación con el Bridgestone Dueler H/L Alenza), con rendimiento para todo el año y una garantía para la banda de 80,000 millas.
PRECIO INICIAL MSRP
Este es el precio sugerido por el fabricante nacional. El precio real puede variar en función del concesionario, la región, el tamaño de los neumáticos y otros factores. Los concesionarios tienen libertad de fijar precios individuales. Esto de ninguna manera afecta su relación con Bridgestone Americas Tire Operations, LLC o con Bridgestone Canada Inc. Por favor, consulte con su concesionario autorizado Bridgestone los precios en su área.
Características
-
Banda con Nueva Tecnología de Polímeros
El rendimiento del desgaste ha sido mejorado y respaldado por una garantía limitada de desgaste de la banda de 80,000 millas
-
Nuevo Compuesto de la Banda de Rodamiento
La banda de rotación está compuesta por 5% de caucho reciclado para reducir las emisiones de CO2
-
Lateral Negro con Patrón Único de la Banda
El lateral resistente a la decoloración y el diseño de la banda de rodamiento complementan la apariencia de los vehículos de lujo.
-
Carcasa Optimizada y Diseño de la Huella
Facilita un desplazamiento silencioso y confortable durante todo el año
Especificaciones
Desplácese a la derecha para más información.
Tamaño del Neumático | Descrip del Servicio | Rango de Carga | Índice de Velocidad | Apariencia del Costado | Número de Artículo | Ancho Apr. del Rin | Total Diámetro del Neumático | Profundidad de la Banda | Peso del Neumático | Millas de Garantía |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P235/75R15 | 105 | T | OWL | 000428 | 6.0-8.0 | 28.9 | 12 | 32.0 | 80000 | |
P225/75R16 | 104 | T | OWL | 000430 | 6.0-7.5 | 29.3 | 12 | 31.0 | 80000 | |
P245/75R16 | 109 | T | OWL | 000431 | 6.5-8.0 | 30.5 | 12 | 36.0 | 80000 | |
235/70R16 | 106 | H | BW | 000433 | 6.0-8.0 | 29.0 | 12 | 35.0 | 80000 | |
P245/70R16 | 106 | H | BW | 000434 | 6.5-8.0 | 29.5 | 13 | 38.0 | 80000 | |
P255/70R16 | 109 | T | OWL | 000435 | 6.5-8.5 | 30.1 | 13 | 38.0 | 80000 | |
265/70R16 | 112 | T | OWL | 000436 | 7.0-9.0 | 30.6 | 12 | 40.0 | 80000 | |
255/65R16 | 109 | H | BW | 000437 | 7.0-9.0 | 29.1 | 12 | 36.0 | 80000 | |
P245/70R17 | 108 | T | OWL | 000438 | 6.5-8.0 | 30.6 | 13 | 38.0 | 80000 | |
P265/70R17 | 113 | T | OWL | 000439 | 7.0-9.0 | 31.7 | 13 | 41.0 | 80000 | |
235/65R17 | 104 | H | BW | 000441 | 6.5-8.5 | 29.1 | 13 | 32.0 | 80000 | |
P245/65R17 | 105 | H | BW | 000442 | 7.0-8.5 | 29.5 | 13 | 36.0 | 80000 | |
P265/65R17 | 110 | T | OWL | 000445 | 7.5-9.5 | 30.6 | 13 | 39.0 | 80000 | |
255/60R17 | 106 | H | BW | 000446 | 7.0-9.0 | 29.1 | 12 | 36.0 | 80000 | |
P265/70R18 | 114 | T | OWL | 000447 | 7.0-9.0 | 32.6 | 12 | 43.0 | 80000 | |
P255/65R18 | 109 | T | BW | 000448 | 7.0-9.0 | 31.1 | 12 | 39.0 | 80000 | |
P265/65R18 | 112 | T | OWL | 000449 | 7.5-9.5 | 31.5 | 12 | 42.0 | 80000 | |
P275/65R18 | 114 | H | BW | 000451 | 7.5-9.5 | 32.1 | 13 | 43.0 | 80000 | |
P245/60R18 | 104 | H | BW | 000452 | 7.0-8.5 | 29.6 | 11 | 34.0 | 80000 | |
265/60R18 | 110 | V | BW | 000453 | 7.5-9.5 | 30.5 | 12 | 39.0 | 80000 | |
275/60R18 | 113 | H | BW | 000454 | 7.5-9.5 | 31.0 | 12 | 40.0 | 80000 | |
235/55R18 | 100 | V | BW | 000455 | 6.5-8.5 | 28.2 | 12 | 33.0 | 80000 | |
P245/55R19 | 103 | T | BW | 000456 | 7.0-9.0 | 29.7 | 12 | 35.0 | 80000 | |
255/55R19 | 111 | XL | V | BW | 000457 | 7.0-9.0 | 30.0 | 11 | 38.0 | 80000 |
255/50R19 | 107 | XL | W | BW | 000459 | 7.0-9.0 | 29.1 | 11 | 37.0 | 55000 |
P275/60R20 | 114 | H | BW | 000462 | 7.5-9.5 | 33.0 | 12 | 47.0 | 80000 | |
255/50R20 | 109 | XL | V | BW | 000463 | 7.0-9.0 | 30.1 | 11 | 38.0 | 80000 |
P285/50R20 | 111 | V | BW | 000464 | 8.0-10.0 | 31.3 | 12 | 40.0 | 80000 | |
P265/50R20 | 106 | V | BW | 000465 | 7.5-9.5 | 30.5 | 13 | 41.0 | 80000 | |
P245/60R20 | 107 | H | BW | 001331 | 7.0-8.5 | 31.6 | 11 | 40.0 | 80000 | |
P265/75R16 | 114 | T | BW | 001332 | 7.0-9.0 | 31.7 | 12 | 42.0 | 80000 | |
P265/70R15 | 110 | T | BW | 001464 | 7.0-9.0 | 29.7 | 12 | 35.0 | 80000 | |
P255/55R20 | 107 | H | BW | 001732 | 7.0-9.0 | 31.0 | 12 | 38.0 | 80000 | |
P275/55R20 | 111 | H | BW | 001733 | 7.5-9.5 | 31.9 | 12 | 43.0 | 80000 | |
P285/45R22 | 110 | H | BW | 001734 | 9.0-11.0 | 32.1 | 12 | 45.0 | 80000 | |
255/55R18 | 109 | XL | W | BW | 003859 | 7.0-9.0 | 29.02 | 11 | 38.0 | 55000 |
P235/50R19 | 99 | H | BLACKWALL | 004083 | 6.5-8.5 | 28.3 | 12 | 30.0 | 80000 | |
275/45R21 | 110 | EXTRA LOAD | W | BLACKWALL | 005402 | 8.5-10.5 | 30.8 | 11 | 26.0 | 0 |
P235/50R19 | 99 | H | BLACKWALL | 2004083 | 6.5-8.5 | 28.3 | 12 | 30.0 | 0 |
MANTENGA SU VIDA EN MOVIMIENTO CON LA GARANTÍA DE 80,000 MILLAS*
- Hasta 80,000 millas de garantía limitada por desgaste de la banda*
- Desempeño para toda estación
- Desplazamiento silencioso y cómodo
- Eficiencia mejorada del consumo de combustible**

Write A Review
Tire Brand
Review Guidelines
We want your voice to be heard. To help ensure your review gets published, please follow these guidelines:
- Focus on specific attributes of the product
- Refrain from objectionable, inappropriate and off-topic content.
- Do not include any identifying information such as your full name.
Your Review has been submitted for approval!
Please note that your review may take up to 72 hours to appear.