
Bridgestone Ecopia EP422 Plus
Pasajeros Toda estación Frente - Posterior -
El Bridgestone Ecopia EP422 Plus está diseñado para ser más eficiente en combustible para obtener más millas por tanque. * Diseñado para ser duradero, el Ecopia EP422 Plus ahora ofrece una garantía limitada de 70,000 millas de desgaste. ** Diseñado para algunos de los sedanes y minivans más populares en el mercado, el Bridgestone Ecopia EP422 Plus ofrece un rendimiento confiable para todas las estaciones, manejo seguro y una conducción confortable.
*Basado en la resistencia a la rotación en pruebas de laboratorio comparativas entre los neumáticos nuevos Ecopia EP422 Plus (215 / 60R16 95T) y el Firestone FR710 (P215 / 60R16 94T) (excluye a los neumáticos de equipo original). Los resultados reales pueden variar en función del mantenimiento adecuado de los neumáticos, el vehículo, estilo de conducción y las condiciones de las vías.
**Aplican ciertas limitaciones y restricciones. Solicite los detalles a los distribuidores minoristas Bridgestone.
PRECIO INICIAL MSRP
Este es el precio sugerido por el fabricante nacional. El precio real puede variar en función del concesionario, la región, el tamaño de los neumáticos y otros factores. Los concesionarios tienen libertad de fijar precios individuales. Esto de ninguna manera afecta su relación con Bridgestone Americas Tire Operations, LLC o con Bridgestone Canada Inc. Por favor, consulte con su concesionario autorizado Bridgestone los precios en su área.
Características
Garantías
-
Garantía Limitada Platinum Pac
La Garantía Limitada Platinum Pact cubre a todos los neumáticos Bridgestone de pasajeros y camiones ligeros, exceptuando los neumáticos para el invierno y de "uso temporal", es decir los repuestos.
Más Información -
GARANTÍA COMPRE Y PRUEBE DE 90 DÍAS
Si el cliente minorista no está completamente satisfecho con sus neumáticos Bridgestone seleccionados, los neumáticos se pueden devolver al lugar de compra original en un plazo de 90 días de la compra para un reembolso total o un reemplazo.† †Aplican ciertas limitaciones y restricciones. Consulte el manual de garantía para los detalles.
Más Información
Especificaciones
Desplácese a la derecha para más información.
Tamaño del Neumático | Descrip del Servicio | Rango de Carga | Índice de Velocidad | Apariencia del Costado | Número de Artículo | Ancho Apr. del Rin | Total Diámetro del Neumático | Profundidad de la Banda | Peso del Neumático | Millas de Garantía |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/55R17 | 94 | V | BLACKWALL | 000219 | 6.0-7.5 | 26.3 | 10 | 22.0 | 70000 | |
235/60R16 | 100 | H | BW | 001448 | 6.5-8.5 | 27.09 | 10 | 25.0 | 70000 | |
195/65R15 | 91 | H | BW | 001667 | 5.5-7.0 | 25.0 | 11 | 19.0 | 50000 | |
P205/60R16 | 91 | H | BW | 001863 | 5.5-7.5 | 25.7 | 10 | 21.0 | 70000 | |
205/70R15 | 96 | T | BW | 002005 | 5.0-7.0 | 26.34 | 10 | 19.0 | 70000 | |
205/60R15 | 91 | H | BW | 002008 | 5.5-7.5 | 24.69 | 10 | 18.0 | 70000 | |
215/60R15 | 94 | T | BW | 002009 | 6.0-7.5 | 25.16 | 10 | 19.0 | 70000 | |
205/55R16 | 91 | H | BW | 003193 | 5.5-7.5 | 24.88 | 10 | 19.0 | 50000 | |
235/45R18 | 94 | V | BW | 003767 | 7.5-9.0 | 26.3 | 10 | 23.0 | 70000 | |
185/55R16 | 83 | H | BLACKWALL | 004328 | 5.0-6.5 | 24.0 | 10 | 16.0 | 70000 | |
P225/45R17 | 90 | V | BLACKWALL | 004866 | 7.0-8.5 | 25.0 | 10 | 21.0 | 0 | |
P195/65R15 | 89 | S | BW | 005332 | 5.5-7.0 | 25.0 | 10 | 17.0 | 0 | |
P215/45R17 | 87 | V | BW | 005333 | 7.0-8.0 | 24.7 | 10 | 20.0 | 0 | |
225/60R16 | 98 | H | BW | 005968 | 6.0-8.0 | 26.61 | 10 | 23.0 | 70000 | |
215/60R16 | 95 | T | BW | 005985 | 6.0-7.5 | 26.14 | 10 | 20.0 | 70000 | |
215/60R16 | 95 | V | BW | 006002 | 6.0-7.5 | 26.14 | 10 | 20.0 | 70000 | |
205/65R15 | 99 | XL | H | BW | 006019 | 5.5-7.5 | 25.47 | 10 | 21.0 | 70000 |
195/65R15 | 91 | H | BW | 006036 | 5.5-7.0 | 25.0 | 11 | 18.0 | 70000 | |
215/70R15 | 98 | T | BW | 006053 | 5.5-7.0 | 26.89 | 10 | 21.0 | 70000 | |
205/55R16 | 91 | H | BW | 006070 | 5.5-7.5 | 24.88 | 10 | 19.0 | 70000 | |
215/65R16 | 98 | T | BW | 006087 | 6.0-7.5 | 27.01 | 10 | 22.0 | 70000 | |
195/60R15 | 88 | H | BW | 006104 | 5.5-7.0 | 24.21 | 11 | 17.0 | 70000 | |
205/60R16 | 92 | H | BW | 006121 | 5.5-7.5 | 25.67 | 10 | 19.0 | 70000 | |
185/65R15 | 88 | H | BW | 006138 | 5.0-6.5 | 24.45 | 11 | 18.0 | 70000 | |
235/65R16 | 103 | T | BW | 006155 | 6.5-8.5 | 28.03 | 10 | 26.0 | 70000 | |
215/55R17 | 94 | V | BW | 006189 | 6.0-7.5 | 26.3 | 10 | 20.0 | 70000 | |
225/55R17 | 97 | V | BW | 006206 | 6.0-8.0 | 26.77 | 10 | 21.0 | 70000 | |
225/50R17 | 94 | V | BW | 006223 | 6.0-8.0 | 25.9 | 10 | 26.0 | 70000 | |
215/60R17 | 96 | T | BW | 006257 | 6.0-7.5 | 27.17 | 10 | 21.0 | 70000 | |
215/55R16 | 93 | H | BW | 006274 | 6.0-7.5 | 25.28 | 10 | 20.0 | 70000 | |
185/60R15 | 84 | T | BW | 006291 | 5.0-6.5 | 23.74 | 11 | 16.0 | 70000 | |
215/65R17 | 99 | T | BW | 006308 | 6.0-7.5 | 28.03 | 10 | 23.0 | 70000 | |
215/50R17 | 95 | XL | V | BW | 006325 | 6.0-7.5 | 25.51 | 10 | 21.0 | 70000 |
225/65R16 | 100 | H | BW | 006393 | 6.0-8.0 | 27.48 | 10 | 25.0 | 70000 | |
235/45R17 | 94 | V | BW | 006427 | 7.5-9.0 | 25.35 | 10 | 25.0 | 70000 | |
235/60R17 | 102 | T | BW | 006444 | 6.5-8.5 | 28.11 | 10 | 26.0 | 70000 | |
225/55R18 | 98 | H | BW | 006478 | 6.0-8.0 | 27.8 | 10 | 24.0 | 70000 | |
205/50R17 | 93 | XL | V | BW | 006495 | 5.5-7.5 | 25.12 | 10 | 21.0 | 70000 |
205/50R16 | 87 | H | BW | 006512 | 5.5-7.5 | 24.09 | 10 | 19.0 | 70000 | |
225/50R18 | 95 | T | BW | 006529 | 6.0-8.0 | 26.89 | 10 | 22.0 | 70000 | |
215/55R18 | 95 | T | BW | 006546 | 6.0-7.5 | 27.28 | 10 | 23.0 | 70000 | |
195/55R16 | 87 | V | BW | 006563 | 5.5-7.0 | 24.41 | 11 | 17.0 | 70000 | |
215/45R17 | 87 | V | BW | 006597 | 7.0-8.0 | 24.65 | 10 | 22.0 | 70000 | |
175/65R15 | 84 | H | BW | 006614 | 5.0-6.0 | 23.98 | 11 | 16.0 | 70000 | |
185/55R15 | 82 | V | BW | 006631 | 5.0-6.5 | 23.03 | 11 | 16.0 | 70000 | |
225/45R18 | 91 | V | BW | 006648 | 7.0-8.5 | 25.94 | 10 | 25.0 | 70000 | |
205/60R16 | 92 | H | BLACKWALL | 007223 | 5.5-7.5 | 25.7 | 10 | 19.0 | 70000 | |
225/45R18 | 91 | H | BLACKWALL | 007224 | 7.0-8.5 | 25.9 | 10 | 22.0 | 0 | |
205/55R17 | 91 | H | BLACKWALL | 007237 | 5.5-7.5 | 25.9 | 10 | 19.0 | 70000 | |
205/60R16 | 92 | H | BLACKWALL | 008834 | 5.5-7.5 | 25.7 | 10 | 19.0 | 0 | |
205/50R17 | 93 | EXTRA LOAD | H | BLACKWALL | 008835 | 5.5-7.5 | 25.1 | 10 | 20.0 | 0 |
215/55R17 | 94 | V | BLACKWALL | 009110 | 6.0-7.5 | 26.3 | 10 | 22.0 | 0 | |
195/65R15 | 91 | S | BLACKWALL | 011603 | 0.0-0.0 | 0.0 | 10 | 17.0 | 0 | |
205/65R16 | 95 | H | BW | 023206 | 5.5-7.5 | 26.46 | 10 | 21.0 | 70000 | |
215/55R17 | 94 | V | BLACKWALL | 2000219 | 6.0-7.5 | 26.3 | 10 | 22.0 | 0 | |
P205/60R16 | 91 | H | BLACKWALL | 2001863 | 5.5-7.5 | 25.7 | 10 | 14.0 | 0 | |
205/55R16 | 91 | H | BLACKWALL | 2003193 | 5.5-7.5 | 24.9 | 10 | 20.0 | 0 | |
205/60R16 | 92 | H | BLACKWALL | 2007223 | 5.5-7.5 | 25.7 | 10 | 19.0 | 0 | |
225/45R18 | 91 | H | BLACKWALL | 2007224 | 7.0-8.5 | 25.9 | 10 | 22.0 | 0 | |
205/55R17 | 91 | H | BLACKWALL | 2007237 | 5.5-7.5 | 25.9 | 10 | 19.0 | 0 |
OBTENGA MILLAS EXTRA POR TANQUE*
- Optimizado para la eficiencia del consumo de combustible
- 70,000 millas de garantía limitada por desgaste de la banda**
- Desempeño para toda estación
- Conducción segura y cómoda

Write A Review
Tire Brand
Review Guidelines
We want your voice to be heard. To help ensure your review gets published, please follow these guidelines:
- Focus on specific attributes of the product
- Refrain from objectionable, inappropriate and off-topic content.
- Do not include any identifying information such as your full name.
Your Review has been submitted for approval!
Please note that your review may take up to 72 hours to appear.