000864

Bridgestone Ecopia H/L 422 Plus
Pasajeros Toda estación Frente - Posterior - 265/50R20
¡Cobertura líder del sector, nuevas adaptaciones y mayor garantía por desgaste de la banda de rodamiento! El Ecopia HL 422 Plus es el neumático de Bridgestone para los SUV, CUS y Minivans, diseñado para brindarle un rendimiento seguro, cómodo y duradero.
PRECIO INICIAL MSRP
Este es el precio sugerido por el fabricante nacional. El precio real puede variar en función del concesionario, la región, el tamaño de los neumáticos y otros factores. Los concesionarios tienen libertad de fijar precios individuales. Esto de ninguna manera afecta su relación con Bridgestone Americas Tire Operations, LLC o con Bridgestone Canada Inc. Por favor, consulte con su concesionario autorizado Bridgestone los precios en su área.
Características
Especificaciones
Desplácese a la derecha para más información.
Tamaño del Neumático | Descrip del Servicio | Rango de Carga | Índice de Velocidad | Apariencia del Costado | Número de Artículo | Ancho Apr. del Rin | Total Diámetro del Neumático | Profundidad de la Banda | Peso del Neumático | Millas de Garantía |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/55R20 | 102 | V | BLACKWALL | 000227 | 6.5-8.5 | 30.2 | 10 | 30.0 | 70000 | |
265/50R20 | 107 | T | BLACKWALL | 000864 | 7.5-9.5 | 30.5 | 11 | 0.0 | 70000 | |
235/65R17 | 104 | H | BLACKWALL | 000888 | 6.5-8.5 | 29.1 | 10 | 0.0 | 70000 | |
235/60R18 | 103 | H | BLACKWALL | 000889 | 6.5-8.5 | 29.1 | 10 | 0.0 | 50000 | |
225/65R17 | 102 | H | BLACKWALL | 000985 | 6.0-8.0 | 28.5 | 10 | 0.0 | 50000 | |
235/55R18 | 100 | H | BLACKWALL | 001208 | 6.5-8.5 | 28.2 | 10 | 0.0 | 70000 | |
225/65R17 | 102 | H | BLACKWALL | 003259 | 6.0-8.0 | 28.5 | 10 | 25.0 | 0 | |
225/55R19 | 89 | S | BW | 003827 | 5.5-7.0 | 25.0 | 9 | 17.0 | 0 | |
P215/55R18 | 94 | H | BLACKWALL | 004256 | 6.0-7.5 | 27.3 | 10 | 0.0 | 70000 | |
225/55R18 | 98 | H | BLACKWALL | 004262 | 6.0-8.0 | 27.8 | 10 | 0.0 | 70000 | |
225/55R19 | 99 | V | BLACKWALL | 004263 | 6.0-8.0 | 28.8 | 10 | 25.0 | 70000 | |
235/60R16 | 100 | T | BLACKWALL | 004265 | 6.5-8.5 | 27.1 | 10 | 0.0 | 70000 | |
225/55R19 | 99 | H | BLACKWALL | 004492 | 6.0-8.0 | 28.78 | 10 | 0.0 | 0 | |
235/50R18 | 97 | V | BLACKWALL | 004493 | 6.5-8.5 | 27.3 | 10 | 0.0 | 70000 | |
235/65R18 | 106 | V | BLACKWALL | 004620 | 6.5-8.5 | 30.0 | 10 | 0.0 | 0 | |
225/60R17 | 99 | H | BLACKWALL | 004906 | 6.0-8.0 | 27.6 | 10 | 23.0 | 70000 | |
235/55R17 | 99 | H | BLACKWALL | 004908 | 6.5-8.5 | 27.2 | 10 | 0.0 | 70000 | |
225/60R18 | 100 | H | BLACKWALL | 004909 | 6.0-8.0 | 28.6 | 10 | 0.0 | 70000 | |
225/55R17 | 97 | H | BLACKWALL | 004910 | 6.0-8.0 | 26.8 | 10 | 0.0 | 70000 | |
235/55R19 | 101 | H | BLACKWALL | 004911 | 6.5-8.5 | 29.2 | 10 | 0.0 | 70000 | |
P235/60R17 | 100 | H | BLACKWALL | 004913 | 6.5-8.5 | 28.1 | 10 | 0.0 | 70000 | |
235/60R18 | 103 | H | BLACKWALL | 004915 | 6.5-8.5 | 29.1 | 10 | 26.0 | 70000 | |
P235/65R16 | 101 | T | BLACKWALL | 004916 | 6.5-8.5 | 28.0 | 10 | 0.0 | 70000 | |
P235/65R17 | 103 | H | BLACKWALL | 004917 | 6.5-8.5 | 29.1 | 10 | 0.0 | 70000 | |
P235/70R16 | 104 | T | BLACKWALL | 004918 | 6.0-8.0 | 29.0 | 10 | 0.0 | 70000 | |
P245/50R20 | 102 | H | BLACKWALL | 004919 | 7.0-8.5 | 29.7 | 10 | 0.0 | 70000 | |
P245/60R18 | 104 | H | BLACKWALL | 004920 | 7.0-8.5 | 29.6 | 10 | 0.0 | 70000 | |
P245/65R17 | 105 | T | BLACKWALL | 004921 | 7.0-8.5 | 29.5 | 10 | 0.0 | 70000 | |
235/55R18 | 100 | H | BLACKWALL | 005591 | 6.5-8.5 | 28.2 | 10 | 26.0 | 0 | |
215/65R16 | 102 | EXTRA LOAD | V | BLACKWALL | 006665 | 6.0-7.5 | 27.0 | 10 | 0.0 | 70000 |
215/70R16 | 100 | H | BLACKWALL | 006682 | 5.5-7.0 | 27.9 | 10 | 0.0 | 70000 | |
225/65R17 | 102 | H | BLACKWALL | 006699 | 6.0-8.0 | 28.5 | 10 | 25.0 | 70000 | |
225/70R16 | 103 | H | BLACKWALL | 006716 | 6.0-7.5 | 28.4 | 10 | 0.0 | 70000 | |
235/55R18 | 100 | H | BLACKWALL | 006784 | 6.5-8.5 | 28.2 | 10 | 25.0 | 70000 | |
235/65R18 | 106 | H | BLACKWALL | 006869 | 6.5-8.5 | 30.0 | 10 | 27.0 | 70000 | |
P255/60R19 | 108 | H | BLACKWALL | 007107 | 7.0-9.0 | 31.1 | 10 | 0.0 | 70000 | |
P255/65R18 | 109 | T | BLACKWALL | 007124 | 7.0-9.0 | 31.1 | 10 | 0.0 | 70000 | |
225/55R19 | 99 | H | BLACKWALL | 007151 | 6.0-8.0 | 28.8 | 10 | 25.0 | 0 | |
235/55R18 | 100 | H | BLACKWALL | 007235 | 6.5-8.5 | 28.2 | 10 | 0.0 | 70000 | |
215/65R17 | 99 | H | BLACKWALL | 007236 | 6.0-7.5 | 28.0 | 11 | 23.0 | 70000 | |
225/45R19 | 92 | W | BLACKWALL | 008633 | 7.0-8.5 | 27.0 | 10 | 0.0 | 0 | |
P255/50R20 | 104 | V | BLACKWALL | 008789 | 7.0-9.0 | 30.1 | 10 | 0.0 | 0 | |
P225/55R18 | 97 | H | BLACKWALL | 009139 | 6.0-8.0 | 27.8 | 10 | 27.0 | 0 | |
225/60R17 | 99 | H | BLACKWALL | 009534 | 6.0-8.0 | 27.6 | 10 | 25.0 | 0 | |
235/55R20 | 102 | V | BLACKWALL | 2000227 | 6.5-8.5 | 30.2 | 10 | 30.0 | 0 | |
265/50R20 | 107 | T | BLACKWALL | 2000864 | 7.5-9.5 | 30.5 | 11 | 34.0 | 0 | |
235/65R17 | 104 | H | BLACKWALL | 2000888 | 6.5-8.5 | 29.1 | 10 | 28.0 | 0 | |
235/60R18 | 103 | H | BLACKWALL | 2000889 | 6.5-8.5 | 29.1 | 10 | 29.0 | 0 | |
225/65R17 | 102 | H | BLACKWALL | 2000985 | 6.0-8.0 | 28.5 | 10 | 25.0 | 0 | |
235/55R18 | 100 | H | BLACKWALL | 2001208 | 6.5-8.5 | 28.2 | 10 | 31.0 | 0 | |
225/65R17 | 102 | H | BLACKWALL | 2003259 | 6.0-8.0 | 28.5 | 10 | 25.0 | 0 | |
225/55R19 | 99 | H | BLACKWALL | 2004492 | 6.0-8.0 | 28.8 | 10 | 25.0 | 0 | |
235/65R18 | 106 | V | BLACKWALL | 2004620 | 6.5-8.5 | 30.0 | 10 | 30.0 | 0 | |
225/55R19 | 99 | H | BLACKWALL | 2007151 | 6.0-8.0 | 28.8 | 10 | 25.0 | 0 | |
235/55R18 | 100 | H | BLACKWALL | 2007235 | 6.5-8.5 | 28.2 | 10 | 25.0 | 0 | |
215/65R17 | 99 | H | BLACKWALL | 2007236 | 6.0-7.5 | 28.0 | 11 | 23.0 | 0 | |
225/60R17 | 99 | H | BLACKWALL | 2009534 | 6.0-8.0 | 27.6 | 10 | 25.0 | 0 |
Haga su Coche más Económico en Combustible
- Diseñado para la eficiencia del combustible
- Confiable en todas las estaciones
- Manejo seguro y cómodo
- Prolongada vida

Write A Review
Tire Brand
Review Guidelines
We want your voice to be heard. To help ensure your review gets published, please follow these guidelines:
- Focus on specific attributes of the product
- Refrain from objectionable, inappropriate and off-topic content.
- Do not include any identifying information such as your full name.
Your Review has been submitted for approval!
Please note that your review may take up to 72 hours to appear.