127798

Bridgestone Potenza RE050A
Desempeño Verano Frente - Posterior - 305/30ZR19
El Bridgestone Potenza RE050A está diseñado para autos deportivos de alto rendimiento, cupés y sedanes. Estos neumáticos tienen un aspecto deportivo con un rendimiento impresionante en las curvas y en condiciones de conducción en seco y en mojado.
PRECIO INICIAL MSRP
Este es el precio sugerido por el fabricante nacional. El precio real puede variar en función del concesionario, la región, el tamaño de los neumáticos y otros factores. Los concesionarios tienen libertad de fijar precios individuales. Esto de ninguna manera afecta su relación con Bridgestone Americas Tire Operations, LLC o con Bridgestone Canada Inc. Por favor, consulte con su concesionario autorizado Bridgestone los precios en su área.
Características
Especificaciones
Desplácese a la derecha para más información.
Tamaño del Neumático | Descrip del Servicio | Rango de Carga | Índice de Velocidad | Apariencia del Costado | Número de Artículo | Ancho Apr. del Rin | Total Diámetro del Neumático | Profundidad de la Banda | Peso del Neumático | Millas de Garantía |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/50R18 | 95 | W | BW | 000545 | 6.0-8.0 | 26.89 | 10 | 29.0 | 0 | |
245/45R18 | 96 | W | BW | 000562 | 7.5-9.0 | 26.65 | 10 | 28.0 | 0 | |
245/45R18 | 96 | W | BW | 000597 | 7.5-9.0 | 26.7 | 10 | 28.0 | 0 | |
245/35ZR19 | 89 | Y | BW | 000927 | 8.0-9.5 | 25.79 | 9 | 23.0 | 0 | |
345/35ZR19 | 110 | Y | BW | 000944 | 11.5-13.5 | 28.54 | 8 | 34.0 | 0 | |
245/40R19 | 98 | XL | Y | BW | 001291 | 8.0-9.5 | 26.73 | 10 | 25.0 | 0 |
275/35R19 | 100 | XL | Y | BW | 001292 | 9.0-11.0 | 26.57 | 10 | 30.0 | 0 |
205/40R17 | 84 | XL | W | BW | 001462 | 7.0-8.0 | 23.46 | 10 | 19.0 | 0 |
245/35R20 | 95 | XL | Y | BW | 003863 | 8.0-9.5 | 26.8 | 10 | 26.0 | 0 |
275/30R20 | 97 | XL | Y | BW | 003866 | 9.0-10.0 | 26.5 | 10 | 29.0 | 0 |
245/40ZR19 | 94 | Y | BW | 007021 | 8.0-9.5 | 26.7 | 9 | 25.0 | 0 | |
285/35ZR19 | 99 | Y | BW | 007023 | 9.5-11.0 | 26.9 | 9 | 30.0 | 0 | |
255/35ZR19 | 96 | XL | Y | BW | 024183 | 8.5-10.0 | 26.02 | 11 | 27.0 | 0 |
285/30ZR19 | 98 | XL | Y | BW | 024200 | 9.5-10.5 | 25.79 | 11 | 30.0 | 0 |
235/40R19 | 96 | XL | Y | BW | 024838 | 8.0-9.5 | 26.42 | 10 | 27.0 | 0 |
265/35R19 | 94 | Y | BW | 024855 | 9.0-10.5 | 26.34 | 10 | 29.0 | 0 | |
235/40ZR19 | 92 | Y | BW | 038089 | 8.0-9.5 | 26.42 | 11 | 26.0 | 0 | |
245/40R19 | 94 | W | BW | 056483 | 8.0-9.5 | 26.73 | 8 | 28.0 | 0 | |
225/40R19 | 89 | Y | BW | 056500 | 7.5-9.0 | 26.1 | 8 | 26.0 | 0 | |
245/40R19 | 94 | Y | BW | 056517 | 8.0-9.5 | 26.73 | 9 | 29.0 | 0 | |
295/35ZR18 | 99 | Y | BW | 068638 | 10.0-11.5 | 26.1 | 10 | 31.0 | 0 | |
255/35ZR19 | 92 | Y | BW | 069386 | 8.5-10.0 | 26.02 | 11 | 26.0 | 0 | |
265/35R19 | 94 | W | BW | 071851 | 9.0-10.5 | 26.34 | 11 | 31.0 | 0 | |
305/30ZR19 | 102 | XL | Y | BW | 072905 | 10.5-11.5 | 26.26 | 9 | 33.0 | 0 |
265/35ZR19 | 94 | Y | BW | 091350 | 9.0-10.5 | 26.34 | 10 | 28.0 | 0 | |
245/45R18 | 96 | W | BW | 095345 | 7.5-9.0 | 26.65 | 10 | 27.0 | 0 | |
245/40R18 | 93 | Y | BW | 110543 | 8.0-9.5 | 25.71 | 11 | 25.0 | 0 | |
265/35R20 | 99 | XL | Y | BW | 112022 | 9.0-10.5 | 27.32 | 10 | 29.0 | 0 |
245/45R18 | 96 | W | BW | 112090 | 7.5-9.0 | 26.65 | 10 | 28.0 | 0 | |
225/40R18 | 92 | XL | Y | BW | 112141 | 7.5-9.0 | 25.08 | 10 | 23.0 | 0 |
245/40R18 | 93 | Y | BW | 112158 | 8.0-9.5 | 25.71 | 11 | 25.0 | 0 | |
225/45R19 | 92 | W | BW | 112906 | 7.0-8.5 | 26.97 | 10 | 27.0 | 0 | |
245/40R19 | 94 | W | BW | 112923 | 8.0-9.5 | 26.73 | 10 | 29.0 | 0 | |
255/40R18 | 99 | XL | Y | BW | 117921 | 8.5-10.0 | 26.02 | 9 | 28.0 | 0 |
225/50R17 | 94 | W | BW | 118839 | 6.0-8.0 | 25.91 | 9 | 24.0 | 0 | |
255/40R18 | 95 | W | BW | 119519 | 8.5-10.0 | 26.02 | 11 | 25.0 | 0 | |
225/40R19 | 93 | XL | Y | BW | 119621 | 7.5-9.0 | 26.1 | 10 | 24.0 | 0 |
255/35R19 | 96 | XL | Y | BW | 119638 | 8.5-10.0 | 26.02 | 10 | 27.0 | 0 |
225/45R18 | 91 | W | BW | 126642 | 7.0-8.5 | 25.94 | 10 | 25.0 | 0 | |
225/45R18 | 91 | W | BW | 126778 | 7.0-8.5 | 25.94 | 10 | 26.0 | 0 | |
225/40R19 | 89 | W | BW | 126795 | 7.5-9.0 | 26.1 | 10 | 26.0 | 0 | |
235/40ZR18 | 91 | Y | BW | 127713 | 8.0-9.5 | 25.39 | 10 | 24.0 | 0 | |
265/40ZR18 | 101 | XL | Y | BW | 127730 | 9.0-10.5 | 26.34 | 10 | 29.0 | 0 |
295/35ZR18 | 99 | Y | BW | 127747 | 10.0-11.5 | 26.1 | 10 | 31.0 | 0 | |
235/35ZR19 | 87 | Y | BW | 127764 | 8.0-9.5 | 25.47 | 10 | 24.0 | 0 | |
295/30ZR19 | 100 | XL | Y | BW | 127781 | 10.0-11.0 | 26.02 | 10 | 31.0 | 0 |
305/30ZR19 | 102 | XL | Y | BW | 127798 | 10.5-11.5 | 26.26 | 10 | 31.0 | 0 |
225/45R19 | 96 | XL | W | BW | 132728 | 7.0-8.5 | 26.97 | 10 | 27.0 | 0 |
245/40R19 | 98 | XL | W | BW | 132745 | 8.0-9.5 | 26.73 | 10 | 27.0 | 0 |
225/40R19 | 89 | Y | BW | 133170 | 7.5-9.0 | 26.1 | 10 | 26.0 | 0 | |
245/40R19 | 94 | Y | BW | 133187 | 8.0-9.5 | 26.73 | 10 | 28.0 | 0 | |
245/40R19 | 94 | W | BW | 133357 | 8.0-9.5 | 26.73 | 10 | 27.0 | 0 | |
275/35R19 | 96 | W | BW | 133374 | 9.0-11.0 | 26.57 | 10 | 32.0 | 0 | |
245/40ZR19 | 94 | Y | BW | 133952 | 8.0-9.5 | 26.73 | 10 | 25.0 | 0 | |
285/40ZR19 | 103 | Y | BW | 133969 | 9.5-11.0 | 27.99 | 10 | 30.0 | 0 | |
265/35ZR19 | 94 | Y | BW | 140531 | 9.0-10.5 | 26.34 | 10 | 28.0 | 0 | |
245/40R19 | 94 | Y | BW | 140548 | 8.0-9.5 | 26.73 | 10 | 29.0 | 0 | |
245/40R18 | 93 | Y | BW | 142061 | 8.0-9.5 | 25.71 | 11 | 27.0 | 0 | |
255/35R19 | 96 | XL | Y | BW | 142078 | 8.5-10.0 | 26.02 | 10 | 28.0 | 0 |
245/35ZR20 | 91 | Y | BW | 142452 | 8.0-9.5 | 26.77 | 11 | 25.0 | 0 | |
285/35ZR20 | 100 | Y | BW | 142486 | 9.5-11.0 | 27.87 | 9 | 30.0 | 0 | |
205/45R17 | 84 | V | BW | 149694 | 6.5-7.5 | 24.25 | 10 | 22.0 | 0 | |
245/40R20 | 95 | W | BW | 149762 | 8.0-9.5 | 27.7 | 10 | 26.0 | 0 | |
245/45R18 | 96 | W | BLACKWALL | 2000597 | 7.5-9.0 | 26.7 | 10 | 28.0 | 0 | |
235/40R19 | 96 | EXTRA LOAD | Y | BLACKWALL | 2024838 | 8.0-9.5 | 26.42 | 10 | 27.0 | 0 |
255/45R18 | 99 | Y | BLACKWALL | 2025900 | 8.0-9.5 | 27.05 | 10 | 29.0 | 0 | |
245/40R19 | 94 | W | BLACKWALL | 2056483 | 8.0-9.5 | 26.7 | 8 | 28.0 | 0 | |
P225/50R18 | 94 | W | BLACKWALL | 2062994 | 6.0-8.0 | 26.9 | 10 | 28.0 | 0 |
TOME CURVAS
- Ultra alto Desempeño en el Verano
- Tracción confiable en mojado y en seco
- Diseñado para una mayor respuesta y control, incluso en las curvas
- Tecnología de reducción de ruido

Write A Review
Tire Brand
Review Guidelines
We want your voice to be heard. To help ensure your review gets published, please follow these guidelines:
- Focus on specific attributes of the product
- Refrain from objectionable, inappropriate and off-topic content.
- Do not include any identifying information such as your full name.
Your Review has been submitted for approval!
Please note that your review may take up to 72 hours to appear.