090160

Bridgestone Turanza EL400-02
Turismo Toda estación Frente - Posterior - P245/50R17
El Bridgestone Turanza EL400-02 ofrece tracción sobre mojado y seco, al mismo tiempo que ofrece una conducción sorprendentemente cómoda.
PRECIO INICIAL MSRP
Este es el precio sugerido por el fabricante nacional. El precio real puede variar en función del concesionario, la región, el tamaño de los neumáticos y otros factores. Los concesionarios tienen libertad de fijar precios individuales. Esto de ninguna manera afecta su relación con Bridgestone Americas Tire Operations, LLC o con Bridgestone Canada Inc. Por favor, consulte con su concesionario autorizado Bridgestone los precios en su área.
Características
-
DISEÑO INNOVADOR DE NEUMÁTICOS
Mejora la conducción en seco o mojado.
-
COMPUESTO INNOVADOR
Incrementa la resistencia al desgaste
-
REDUCCIÓN DE RUIDOS DE 5 GRADOS
Produce ondas sonoras que se contraponen al ruido que produce el rodamiento del neumático sobre la superficie de la carretera y lo reducen considerablemente.
-
SÍLICE
Mejora la tracción en condiciones mojadas, al incrementar la flexibilidad del componente de la banda de rodamiento
Especificaciones
Desplácese a la derecha para más información.
Tamaño del Neumático | Descrip del Servicio | Rango de Carga | Índice de Velocidad | Apariencia del Costado | Número de Artículo | Ancho Apr. del Rin | Total Diámetro del Neumático | Profundidad de la Banda | Peso del Neumático | Millas de Garantía |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P215/45R17 | 87 | V | BW | 000533 | 7.0-8.0 | 24.65 | 10 | 22.0 | 0 | |
255/35R18 | 90 | W | BW | 001453 | 8.5-10.0 | 25.0 | 9 | 26.0 | 0 | |
245/45R17 | 95 | H | BW | 002738 | 7.5-9.0 | 25.67 | 10 | 27.0 | 0 | |
P225/65R16 | 99 | T | BW | 005152 | 6.0-8.0 | 27.48 | 10 | 26.0 | 0 | |
P205/55R16 | 89 | H | BW | 005186 | 5.5-7.5 | 24.88 | 10 | 21.0 | 0 | |
P205/55R16 | 89 | H | BW | 023342 | 5.5-7.5 | 24.88 | 10 | 18.0 | 0 | |
P175/65R15 | 84 | H | BW | 023478 | 5.0-6.0 | 23.98 | 10 | 16.0 | 0 | |
P195/50R16 | 83 | V | BW | 023495 | 5.5-7.0 | 23.7 | 10 | 19.0 | 0 | |
P205/60R16 | 91 | V | BW | 023512 | 5.5-7.5 | 25.67 | 10 | 21.0 | 0 | |
235/40R19 | 96 | XL | V | BW | 024804 | 8.0-9.5 | 26.42 | 11 | 28.0 | 0 |
P205/55R16 | 89 | H | BW | 057911 | 5.5-7.5 | 24.88 | 10 | 21.0 | 0 | |
P235/55RF18 | 99 | T | BW | 079059 | 6.5-8.5 | 28.15 | 10 | 33.0 | 0 | |
P245/50R17 | 98 | V | BW | 090160 | 7.0-8.5 | 26.69 | 10 | 25.0 | 0 | |
P195/55R16 | 86 | V | BW | 093458 | 5.5-7.0 | 24.41 | 9 | 19.0 | 0 | |
235/60R17 | 102 | T | BW | 124823 | 6.5-8.5 | 28.11 | 10 | 29.0 | 0 | |
P215/55R17 | 93 | V | BW | 131674 | 6.0-7.5 | 26.3 | 10 | 23.0 | 0 | |
P225/45R18 | 91 | V | BW | 131691 | 7.0-8.5 | 25.94 | 10 | 25.0 | 0 | |
225/40R18 | 88 | W | BW | 132677 | 7.5-9.0 | 25.08 | 9 | 23.0 | 0 | |
255/40R18 | 95 | W | BW | 132694 | 8.5-10.0 | 26.02 | 9 | 26.0 | 0 | |
P205/55R16 | 89 | H | BW | 133255 | 5.5-7.5 | 24.88 | 10 | 21.0 | 0 | |
235/45R18 | 94 | H | BW | 140021 | 7.5-9.0 | 26.34 | 10 | 24.0 | 0 | |
P215/45R17 | 87 | V | BW | 140106 | 7.0-8.0 | 24.65 | 10 | 22.0 | 0 | |
255/40RF18 | 95 | V | BW | 142503 | 8.5-10.0 | 26.02 | 9 | 29.0 | 0 | |
225/40RF18 | 88 | V | BW | 142520 | 7.5-9.0 | 25.08 | 9 | 26.0 | 0 | |
P215/55R17 | 93 | V | BLACKWALL | 2023359 | 6.0-7.5 | 26.3 | 10 | 25.0 | 0 | |
P225/50R17 | 93 | V | BLACKWALL | 2108622 | 6.0-8.0 | 25.9 | 10 | 25.0 | 0 |
Desempeño de lujo con una Marcha Silenciosa
- Marcha silenciosa y cómoda
- Desempeño confiable en mojado o seco
- Vida prolongada
- Desempeño para todas las estaciones

Write A Review
Tire Brand
Review Guidelines
We want your voice to be heard. To help ensure your review gets published, please follow these guidelines:
- Focus on specific attributes of the product
- Refrain from objectionable, inappropriate and off-topic content.
- Do not include any identifying information such as your full name.
Your Review has been submitted for approval!
Please note that your review may take up to 72 hours to appear.